U-18 試合日程・スケジュール

スケジュール

※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。

試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2018 関東 参入戦 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1回戦 12/22(土) 10:30 流通経済大学付属柏高校B 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場 ●0-3

2018Jユースカップ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1回戦 10/14(日) 11:00 カターレ富山U-18 富山県岩瀬スポーツ公園 サッカー・ラグビー場 ●0-3

2018山梨県ユースリーグU-18(4部)3部リーグ昇格決定戦 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
順位決定戦 9/24(月・振休) 15:00 甲府工業高 日本航空高校G ○6-1
決勝戦 10/6(土) 12:00 山梨学院高校3rd 山梨学院和戸G ●2-4

2018 Jリーグ U-17チャレンジカップ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 9/15(土) 09:00 レアル・ソシエダ(スペイン) J-GREEN堺 ●1-3
第2節 9/15(土) 16:20 FC町田ゼルビア J-GREEN堺 ○3-0
第3節 9/16(日) 09:00 鹿島アントラーズ J-GREEN堺 △1-1
第4節 9/16(日) 16:20 ガンバ大阪 J-GREEN堺 ●0-1

2018安山インターナショナルカップU-18 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1戦 6/11(月) 19:00 水星三星U-18(韓国) 安山幼少年タウン1回球場 ○2-0
第2戦 6/12(火) 10:00 ソウル文化デジタル大学(韓国) 安山幼少年タウン1回球場 ●2-3
第3戦 6/12(火) 19:00 カルビン大学(韓国) 安山幼少年タウン1回球場 ○7-3
第4戦 6/13(水) 10:00 安山グリナーズU-18(韓国) 安山幼少年タウン1回球場 ○5-1

第42回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 ノックアウトステージ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1回戦 5/19(土) 12:30 湘南ベルマーレ ユース 日立台人工芝 ○1-0
2回戦 5/26(土) 18:05 大宮アルディージャユース 北市川フットボールフィールド ●1-1
(PK4-5)
6/2(土) 12:30 栃木SCユース 新日鉄住金グラウンド ●1-1
(PK2-4)

第42回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 グループステージ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/29(日・祝) 16:30 FCトリプレッタ 八田河川敷G ○1-0
第2節 4/30(月・振休) 14:00 ヴェルディ相模原 八田河川敷G ○9-0
第3節 5/3(木・祝) 13:00 OSA 八田河川敷G ○12-0
第4節 5/5(土・祝) 13:00 LSS MITAKA 八田河川敷G ○6-0
第5節 5/6(日) 13:00 東京武蔵野シティ 横河電機G ●1-2

2018山梨県ユースリーグU-18(1部)  

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/1(日) 16:30 甲府東高 八田河川敷G ○3-1
第2節 4/8(日) 12:30 笛吹高 東海大甲府高校G ○7-0
第3節 4/14(土) 10:00 北杜高 八田河川敷G ○6-0
第4節 4/21(土) 10:00 韮崎高 八田河川敷G ●0-2
第5節 5/13(日) 16:30 甲府商業高 八田河川敷G ○4-1
第6節 6/24(日) 09:30 山梨学院高2nd 山梨学院高校G ●0-1
第7節 7/1(日) 16:30 帝京第三高 八田河川敷G ○1-0
第8節 7/7(土) 09:30 日本航空高 八田河川敷G ●0-3
第9節 7/14(土) 09:30 東海大甲府高 八田河川敷G ○5-0
第10節 7/21(土) 11:40 甲府東高 山梨学院高校G ○5-1
第11節 8/25(土) 09:00 笛吹高 八田河川敷G ○3-0
第12節 9/1(土) 11:10 北杜高 東海大甲府高校G ○6-1
第13節 9/8(土) 09:00 韮崎高 八田河川敷G ○2-0
第14節 9/15(土) 11:40 甲府商業高 山梨学院高校G ○3-0
第15節 9/22(土) 16:00 山梨学院高2nd 八田河川敷G ○2-0
第16節 11/17(土) 10:00 帝京第三高 帝京大三高校G ○1-0
第17節 11/23(金・祝) 10:00 日本航空高 日本航空高校G ○3-1
第18節 12/1(土) 11:00 東海大甲府高 東海大甲府高校G ○8-0

2018山梨県ユースリーグU-18(4部) 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第2節 4/21(土) 12:00 甲斐清和高校 塩山高校G ○12-1
第3節 5/12(土) 12:00 上野原高校 塩山高校G ○9-1
第6節 7/7(土) 10:00 笛吹高B 笛吹高校G ○1-0
第7節 7/15(日) 10:00 塩山高校 塩山高校G ○7-1
第8節 7/21(土) 15:00 韮崎工業高校 韮崎工業高校G ○7-0
第9節 8/26(日) 13:00 日本航空高校D 日本航空高校G ○3-0
第4節 9/2(日) 17:00 農林高校 八田河川敷G ○18-0
第5節 9/9(日) 14:45 巨摩高校 日本航空高校G ○12-1

2018 Jリーグ U-16チャレンジリーグ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/4(水) 12:30 JDT(マレーシア) 時之栖スポーツセンタ(静岡) ○3-1
第2節 4/4(水) 16:00 鹿児島ユナイテッドFC U-16 時之栖スポーツセンタ(静岡) ●0-1
第3節 4/5(木) 14:30 グルージャ盛岡U-16 時之栖スポーツセンタ(静岡) ○10-0
第4節 4/6(金) 09:00 水戸ホーリホックU-16 時之栖スポーツセンタ(静岡) ○2-1
第5節 4/6(金) 14:30 ザスパクサツ群馬U-16 時之栖スポーツセンタ(静岡) ○2-1

過去の試合結果